Configuración del sistema y parámetros de caudal
Tamaño del tanque | Filtro de carbón activado | Filtro de arena | ||||||
Diámetro | Altura | Volumen del tanque | Material del filtro
Volumen |
Caudal del filtro | Resaca
Caudal |
Filtrar
Caudal |
Resaca
Caudal |
|
en | mm | en | yo | yo | m3 / h | m3 / h | m3 / h | m3 / h |
6 | 152 | 35 | 14.4 | 10 | 0,2 | 0,7 | 0,4 | 1.0 |
7 | 178 | 44 | 25.4 | 17 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 1.3 |
8 | 203 | 44 | 32.9 | 22 | 0,4 | 1.1 | 0,8 | 1.7 |
9 | 229 | 48 | 44.7 | 30 | 0,5 | 1.5 | 1.0 | 2.2 |
10 | 254 | 54 | 65.3 | 41 | 0.6 | 1.7 | 1.2 | 2.6 |
12 | 305 | 65 | 89.2 | 59 | 0,8 | 2.5 | 1.7 | 3.8 |
13 | 330 | 54 | 113.8 | 69 | 1.0 | 3.0 | 2.1 | 4.6 |
14 | 356 | 65 | 150.3 | 103 | 1.2 | 3.4 | 2.4 | 5.2 |
16 | 406 | 65 | 189.6 | 120 | 1.5 | 4.5 | 3.1 | 6.8 |
18 | 457 | 65 | 253 | 169 | 2.0 | 5.9 | 4.1 | 8.8 |
20 | 508 | 72 | 310.5 | 207 | 2.4 | 7.0 | 4.9 | 10.6 |
22 | 550 | 72 | 385 | 255 | 2.8 | 8.5 | 5.9 | 12.8 |
24 | 610 | 88 | 480 | 320 | 3.4 | 10.0 | 7.0 | 15.2 |
Nota: El caudal del filtro de carbón activado indicado es el resultado de un cálculo basado en una velocidad de flujo de 12 m/h; el caudal de retrolavado se basa en una intensidad de retrolavado de 10 l/(㎡*s). El caudal del filtro de arena indicado anteriormente corresponde a una velocidad de flujo de 25 m/h; el caudal de retrolavado está relacionado con una intensidad de retrolavado de 15 l/(㎡*s)
Reviews
There are no reviews yet.