FICHA TECNICA SISTEMA ÓSMOSIS INVERSA (POU) : FICHA TECNICA
| Características | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | Sistema de ósmosis inversa |
| Marca | PURIKOR |
| Serie | SISTEMA ÓSMOSIS INVERSA (POU) |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio, Industria |
| Incluye | Bomba de presión, conexión de agua desecho, conexión para alimentación de agua, llave para portafiltros y porta membrana, mangueras tubing, tanque de almacenamiento y llave de ganso de lujo. |
| Garantía | 1 año |
| Rango de temperatura del agua | 4 – 52°C |
| Rango de presión de entrada | 15 – 80 psi (1 – 5.6kg/cm²) |
| Micras nominales | 5 |
| Flujo nominal | 100 gpd |
| Micras membrana | 0.001 |
| Consumo de bomba | 25 – 36 watts |
| Luz UV potencia | N/A |
| Luz UV (Fases x voltaje) | N/A |
| Máxima cantidad de sólidos disueltos | 800 ppm |
| Conexiones | 1/2″ hembra, 1/2″ macho y 1/4″ tubing |
| Volumen del tanque | 3.2 gal |
| Número de etapas de filtración | 5 |
| Dimensiones | 50 x 39 x 18 cm |
| Peso | 15 kg |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.